----------------------------------------------------------
ระดับชั้น ปวช. 1
ลำดับที่ |
รหัสประจำตัว |
ชื่อ - นามสกุล |
1 |
5121042001 |
นายเกมส์ แก่นคำหล่อ |
2 |
5121042002 |
นายจิรัฎฐ์ วิไลพงษ์ |
3 |
5121042003 |
นายชาญชัย รัตนสิงห์ |
4 |
5121042004 |
นายฐาปนพงศ์ ทองรุณ |
5 |
5121042005 |
นายณัฐวุฒิ กรดเครือ |
6 |
5121042006 |
นายธีรรัตน์ คงจร |
7 |
5121042008 |
นายพนมกร แว่นทอง |
8 |
5121042009 |
นายโพชฌงค์ ลิมป์กาญจนวัฒน์ |
9 |
5121042010 |
นายวัฒนศักดิ์ ทรัพย์ใหญ่ |
10 |
5121042012 |
นายสายชล รัศมี |
11 |
5121042013 |
นายสุธีระ หวานขัน |
12 |
5121042014 |
นายสุรนันท์ ธำรงโชติ |
13 |
5121042015 |
นายธนากรณ์ เณรยอด |
ระดับชั้น ปวช. 2
| ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล |
| 1 | 5021043001 | นายกฤษฎา ปักหทัยวรนุช |
| 2 | 5021043003 | นายเจนณรงค์ หอมบุปผา |
| 3 | 5021043004 | นายชัยธวัช กล่อมจิตต์ |
| 4 | 5021043009 | นายนฤเบศร์ เกษเจริญ |
| 5 | 5021043011 | นายพงษ์ศักดิ์ นาคประโคน |
| 6 | 5021043014 | นายภูริวัฒน์ ตันโต |
| 7 | 5021043018 | นายวิมลชัย นิ่มนวล |
| 8 | 5021043021 | นายสกลชัย สุวรรณฉวี |
| 9 | 5021043023 | นายสมยศ มาคล้าย |
| 10 | 5021043025 | นายสิทธิพงษ์ ปลาบู่ทอง |
| 11 | 5021043028 | นายสุรศักดิ์ หมีแรต |
| 12 | 5021043033 | นายอานันท์ บุญเพ็ง |
| 13 | 5021043037 | นายณัฐพร ธนศุภวิมล |
ระดับชั้น ปวช. 3
| ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล |
| 1 | 4921040068 | น.ส.กมลทิพย์ ชูเลิศ |
| 2 | 4921040070 | นายจตุพล พูลสวัสดิ์ |
| 3 | 4921040072 | นายชาญวุธ เหลืองทอง |
| 4 | 4921040073 | น.ส.ฐิติพร น้ำใจสุข |
| 5 | 4921040078 | นายธาตรี รัตนสิงห์ |
| 7 | 4921040083 | นายพีรพล บรรณาการ |
| 8 | 4921040085 | น.ส.ลลิตา แก้วตา |
| 9 | 4921040087 | นายวรภัทร เพชรสน |
| 10 | 4921040090 | นายสมคิด พรมระเบียบ |
| 11 | 4921040091 | นายสมพงษ์ ฟักวงษ์ทอง |
| 12 | 4921040092 | นายสาธิต โพธิ์ขำ |
| 13 | 4921040093 | นายสุรชัย ปุ่มพลอย |
| 14 | 4921040094 | นายสุรชัย อนันทะ |
| 15 | 4921040095 | นายสุรศักดิ์ พันเปรม |
| 16 | 4921040097 | นายอนุพงษ์ คำคุ้ม |
| 17 | 4921040098 | นายอนุศิษฐ์ หนูรอด |
| 18 | 4921040101 | น.ส.นฤมล ทิพย์ไสยาศ |
| 19 | 4921040103 | นายวสันต์ เจริญผล |
ระดับชั้น ปวส. 1
| ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล |
| 1 | 5131051001 | นายขวัญเมือง แย้มพ่วง |
| 2 | 5131051002 | นายคมกฤษ ธำรงค์ประดิษฐ์ |
| 3 | 5131051003 | นายคมสันต์ จันทร์เต็ม |
| 4 | 5131051004 | นายจิรวัฒน์ แซ่โง้ว |
| 5 | 5131051005 | นายเจริญ ไชยชนะ |
| 6 | 5131051006 | นายธานี บัวเบา |
| 7 | 5131051007 | นายนพพงศ์ แจ่มอุ่น |
| 8 | 5131051008 | นายนัทพล จันทร์ประเสริฐ |
| 9 | 5131051009 | นายประณต กัณหา |
| 10 | 5131051010 | นายศักดา สันทอง |
| 11 | 5131051011 | นายสมบัติ เจียมสกุล |
| 12 | 5131051012 | นายสราวุธ ทรงทอง |
| 13 | 5131051013 | นายอุเทน วรรณวงศ์วัฒนา |
| 14 | 5131051014 | นายนพดล โตแจ้ง |
| 15 | 5131051015 | นายวรวุฒิ ขำอิ่ม |
| 16 | 5131051016 | นายธวัชชัย เก้าซ้วน |
| 17 | 5131051017 | นายธีระพล พินอูบ |
| 18 | 5131051018 | นายธเนศ หลวงศักดิ์ดา |
| 19 | 5131051019 | นายจักรกล กมลหา |
ระดับชั้น ปวส. 2
| 1 | 5031051001 | นายคเณศ ต่วนเครือ |
| 2 | 5031051002 | นายชลานนท์ ไข่เอี่ยม |
| 3 | 5031051003 | นายณัฐวุฒิ ดวงรัตน์มณีโชติ |
| 4 | 5031051005 | นายธรรมรัตน์ ปัญญาวิชาสกุล |
| 5 | 5031051006 | นายบรรจงศักดิ์ สุกแตง |
| 6 | 5031051007 | นายปนิธาน ปานเปลี่ยน |
| 7 | 5031051009 | นายไพรชยนต์ ลิ้มพิรัตน์ |
| 8 | 5031051010 | นายมานะ สระทองด้วง |
| 9 | 5031051012 | นายสุริยา พังชา |
| 10 | 5031051013 | นายอำนาจ โตเอี่ยม |
| 11 | 5031051014 | นายอิทธิพงศ์ เจริญผล |
| 12 | 5031051016 | นายณัฐพล จันทร์เครือ |
| 13 | 5031051017 | นายอัศวิน ปักหทัยวรนุช |
----------------------------------------------------